Jeep Grand Cherokee Srt Расход Топлива – История модели
Расход топлива на 100 км у Jeep Grand Cherokee (с 2013), Внедорожник, WK2 [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
шоссе | город | MIX | ||
2987 см³, 247 л.с., бак (93.5 л.) — ДТ, , АКПП, полный привод | 6.5 | 9.3 | 7.5 | 1010 — 1440 |
3604 см³, 286 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-95, , АКПП, полный привод | 8.2 | 14.3 | 10.4 | 650 — 1140 |
5654 см³, 347 л.с., бак (93.1 л.) — АИ-98, , АКПП, полный привод | 9.2 | 19.6 | 13 | 480 — 1010 |
2985 см³, 238 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-95, , АКПП, полный привод | 8.1 | 13.9 | 10.2 | 670 — 1150 |
5654 см³, 352 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-98, , АКПП, полный привод | 9.2 | 19.6 | 13 | 480 — 1020 |
6417 см³, 468 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-95, , АКПП, полный привод | 10.1 | 20.7 | 14 | 450 — 930 |
6166 см³, 710 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-98, , АКПП, полный привод | 11.7 | 25.5 | 16.8 | 370 — 800 |
6417 см³, 468 л.с., бак (93.1 л.) — АИ-98, , АКПП, полный привод | 9.6 | 20.3 | 13.5 | 460 — 970 |
Расход топлива Jeep Grand Cherokee 2-й рестайлинг 2022, джип/suv 5 дв., 4 поколение, WK2

Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.6 л | 286 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,2 |
3.0 л | 238 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,2 |
3.6 л | 286 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,4 |
5.7 л | 347 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 13,0 |
6.4 л | 468 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 14,0 |
6.2 л | 710 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 16,8 |
Расход топлива Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2013, джип/suv 5 дв., 4 поколение, WK2
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 241 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,5 |
3.6 л | 286 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,2 |
3.0 л | 238 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,2 |
3.6 л | 286 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,4 |
6.4 л | 468 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 14,0 |
Джип Гранд Чероки 3.0, 3.6, 4.0, 4.7, 5.2 расход топлива на 100 км. дизель и бензин
- ТО с заменой масла (оригинал Mopar) в двигателе и фильтров – раз в 10 000 км
- Расход топлива в городском цикле – 17 л/100 км
- Расход топлива в по трассе – 12 л/100 км
- Расход топлива в смешанном цикле – 16 л/100 км
- Топливо – АИ-92
Джип Гранд Чероки 2021 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики Ничто так не обесценивает ваш автомобиль, как новый автомобиль соседа.
Какой бензин экономичнее?
Расход топлива на 100 км у Jeep Grand Cherokee (с 2013), Внедорожник, WK2 [рестайлинг]
2987 см³, 247 л.с., бак (93.5 л.) — ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.5 | 9.3 | 7.5 | 1010 — 1440 |
3604 см³, 286 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 8.2 | 14.3 | 10.4 | 650 — 1140 |
5654 см³, 347 л.с., бак (93.1 л.) — АИ-98, [EURO VI], АКПП, полный привод | 9.2 | 19.6 | 13 | 480 — 1010 |
2985 см³, 238 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 8.1 | 13.9 | 10.2 | 670 — 1150 |
5654 см³, 352 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-98, [EURO V], АКПП, полный привод | 9.2 | 19.6 | 13 | 480 — 1020 |
6417 см³, 468 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 10.1 | 20.7 | 14 | 450 — 930 |
6166 см³, 710 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-98, [EURO VI], АКПП, полный привод | 11.7 | 25.5 | 16.8 | 370 — 800 |
6417 см³, 468 л.с., бак (93.1 л.) — АИ-98, [EURO VI], АКПП, полный привод | 9.6 | 20.3 | 13.5 | 460 — 970 |
- при расходе 6.5 литров на 100 км, можно проехать расстояние в километров
- при расходе 26.1 литров на 100 км, можно проехать расстояние в километров

2987 см³, 247 л.с., бак (93.5 л.) — ДТ, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.5 | 9.3 | 7.5 | 1010 — 1440 |
3604 см³, 286 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 8.2 | 14.3 | 10.4 | 650 — 1140 |
5654 см³, 347 л.с., бак (93.1 л.) — АИ-98, [EURO VI], АКПП, полный привод | 9.2 | 19.6 | 13 | 480 — 1010 |
2985 см³, 238 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 8.1 | 13.9 | 10.2 | 670 — 1150 |
5654 см³, 352 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-98, [EURO V], АКПП, полный привод | 9.2 | 19.6 | 13 | 480 — 1020 |
6417 см³, 468 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 10.1 | 20.7 | 14 | 450 — 930 |
6166 см³, 710 л.с., бак (93.5 л.) — АИ-98, [EURO VI], АКПП, полный привод | 11.7 | 25.5 | 16.8 | 370 — 800 |
6417 см³, 468 л.с., бак (93.1 л.) — АИ-98, [EURO VI], АКПП, полный привод | 9.6 | 20.3 | 13.5 | 460 — 970 |
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018: самый мощный Cherokee
- Защита топливного бака (1, 2)
- Заливная горловина топливного бака без крышки (автоматическое закрывание) (1)
- Железная защита бензобака (1)
- Крышка люка заливной горловины топливного бака с электрозамком (1)
- Лючок заливной горловины топливного бака с электроприводом замка (2)
Джип Гранд чероки расход топлива на 100 км отзывы владельцев | официальный сайт В сравнении с обычным Grand Cherokee новинка получила более агрессивную внешность и ряд улучшений в салоне, однако самые значимые изменения произошли под капотом, где производитель «поселил» настоящего монстра, с которым внедорожник с лёгкостью уделывает своего «брата» — Jeep Grand Cherokee SRT8, разменивающего «сотню» всего за5 сек. Но обо всем по порядку.
Обсудим?
Смотрите также: