Замена Свечей на Кавасаки Вулкан 900. Vn 1700 vulcan vaquero
Kawasaki VN900 Custom (2007) Vulcan мотоцикл кастом 900 куб.см в Москве — продажа и лизинг
Двигатель | ||
Тип | ||
Рабочий объем, | 903 | |
Диаметр цилиндров и ход поршней, мм | ||
Степень сжатия | ||
Клапанный механизм | с одним верхним распределительным валом (SOHC), 8 клапанов, 4 клапана на цилиндр | |
Топливная система | впрыск топлива: ∅34 мм х 2 с двойными дроссельными клапанами | |
Стартер | электрический | |
Зажигание | цифровое | |
Охлаждение | жидкостное | |
Система смазки | под давлением, мокрый картер | |
Мощность двигателя | ||
Максимальная мощность, | 40 (54) | |
Максимальный крутящий момент, | ||
Трансмиссия | ||
Коробка передач | пятистиступенчатая, с обратной последовательностью переключения | |
Главная передача | ремень | |
Передаточное число главной передачи | ||
Передаточные числа по передачам | Первая | |
Вторая | ||
Третья | ||
Четвёртая | ||
Пятая | ||
Передаточное отношение конечной передачи | ||
Сцепление | многодисковое в масляной ванне, с ручным управлением | |
Рама, подвеска | ||
Рама | дуплексная, стальная | |
Наклон вилки, град. | ||
Вылет вилки, мм | 182 | |
Подвеска передняя | телескопическая вилка, диаметр перьев 41 мм | |
Подвеска задняя | Uni-Trak | |
Возможность регулировки силы предварительного поджатия пружины | 7 позиций | |
Ход колеса, мм | переднего | 150 |
заднего | 103 | |
Шины | передняя | |
задняя | ||
Тормозная система | ||
Передняя | Тип | дисковый, один диск диаметром 300 мм |
Суппорт | двухпоршневой | |
Задняя | Тип | дисковый, один диск диаметром 270 мм |
Суппорт | двухпоршневой | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 2405 | |
Ширина, мм | 895 | |
Высота, мм | 1120 | |
Колесная база, мм | 1645 | |
Дорожный просвет, мм | 140 | |
Высота по седлу, мм | 685 | |
Сухой вес, кг | 249 | |
Емкость топливного бака, л | 20 |

Двигатель | ||
Тип | ||
Рабочий объем, | 903 | |
Диаметр цилиндров и ход поршней, мм | ||
Степень сжатия | ||
Клапанный механизм | с одним верхним распределительным валом (SOHC), 8 клапанов, 4 клапана на цилиндр | |
Топливная система | впрыск топлива: ∅34 мм х 2 с двойными дроссельными клапанами | |
Стартер | электрический | |
Зажигание | цифровое | |
Охлаждение | жидкостное | |
Система смазки | под давлением, мокрый картер | |
Мощность двигателя | ||
Максимальная мощность, | 40 (54) | |
Максимальный крутящий момент, | ||
Трансмиссия | ||
Коробка передач | пятистиступенчатая, с обратной последовательностью переключения | |
Главная передача | ремень | |
Передаточное число главной передачи | ||
Передаточные числа по передачам | Первая | |
Вторая | ||
Третья | ||
Четвёртая | ||
Пятая | ||
Передаточное отношение конечной передачи | ||
Сцепление | многодисковое в масляной ванне, с ручным управлением | |
Рама, подвеска | ||
Рама | дуплексная, стальная | |
Наклон вилки, град. | ||
Вылет вилки, мм | 182 | |
Подвеска передняя | телескопическая вилка, диаметр перьев 41 мм | |
Подвеска задняя | Uni-Trak | |
Возможность регулировки силы предварительного поджатия пружины | 7 позиций | |
Ход колеса, мм | переднего | 150 |
заднего | 103 | |
Шины | передняя | |
задняя | ||
Тормозная система | ||
Передняя | Тип | дисковый, один диск диаметром 300 мм |
Суппорт | двухпоршневой | |
Задняя | Тип | дисковый, один диск диаметром 270 мм |
Суппорт | двухпоршневой | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 2405 | |
Ширина, мм | 895 | |
Высота, мм | 1120 | |
Колесная база, мм | 1645 | |
Дорожный просвет, мм | 140 | |
Высота по седлу, мм | 685 | |
Сухой вес, кг | 249 | |
Емкость топливного бака, л | 20 |
KAWASAKI — Мануалы — Мотоциклы здесь!
Тормозной механизм переднего колеса:
Versys 650

Мотоцикл Кавасаки VN 900 Vulcan — круизер со стандартной компоновкой
- Подобно большеобъемным мотоциклам, двигатель нового кастома обеспечивает мощное тяговое усилие на низких и средних оборотах, позволяя быстро переключать передачи (вместо того, чтобы каждый раз раскручивать двигатель, прежде чем тронуться с места).
- В среднем диапазоне оборотов (которым, в действительности, чаще всего и пользуются) Vulcan 900 Custom имеет достаточный крутящий момент, чтобы превзойти по ускорению мотоциклы с меньшим объемом двигателя, а при понижении передачи на одну ступень не отставать от мотоциклов, относящихся к следующему классу по объему двигателя.
- Электронная система впрыска топлива, управляемая двойными дроссельными клапанами, обеспечивает очень ровный и легко контролируемый крутящий момент.
- Центробежные форсунки интенсивной турбулентности автомобильного типа повышают мощность двигателя, а также сокращают расход топлива и объем выброса.
- Изогнутые впускные каналы обеспечивают наилучшее течение на входе. Отверстия сужаются на подходе к камере сгорания, увеличивая скорость течения смеси на входе для более эффективного заполнения камеры. Результатом высокой эффективности впускного тракта является повышение крутящего момента.
- Длинные впускные трубопроводы проходят через корпус воздушного фильтра. Большая длина впускных трубопроводов повышает приемистость на низких оборотах.
Тест-драйв Kawasaki VN900 — дружелюбный Вулканчик — Keen Biker
Название: Руководство по эксплуатации Kawasaki Ninja 250R
Автор: Производитель
Формат: pdf
Размер: 1,8 МБ
Качество: Хорошее
Язык: Русский
Жанр: Мото-мануал
Издательство: Напечатано в Таиланде
Страниц: 148
Год издания: 2010
Описание: Руководство по обслуживанию и эксплуатации мотоцикла Кавасаки Ninja 250R на русском языке.
Посадка и управление
На сидение никаких нареканий за час не возникло. Что понравилось — это переход из водителького «кресла» в пассажирский «табуретик», который за счет высоты перехода, создает приличную поддежку почти до поясницы. Оказалось неожиданно удобно. Пока таких ощущений ни разу не было на других байках. Особенность конструкции.
Коробка очень приятно удивила. Передачи включаются мягко и аккуратно, с таким себе «масляно-смазанным клацанием» и таким же ощущением. Никакого дергания при переключении вверх или вниз. Даже удивился. Просто сплошное удовольствие переключать. По сравнению с «необъезженной» кастомной Ямахой (судя по всему, вопрос, скорее, в кубатурности) просто шелковый.

Ninja ZX-10R
W 800 Левая выдвижная подножка позволяет легко запарковать агрегат: